Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Shenzhen
Marca: Shareway
Certificazione: RoHS,CE,UL
Numero di modello: SERIE DI MOX-VTI
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 500/1000
Prezzo: Supportive
Imballaggi particolari: Bobina/vassoio
Tempi di consegna: Azione o 3 settimane
Termini di pagamento: TT, paypal, West union
Capacità di alimentazione: 1kk-pcs/month
Nome del prodotto: |
Il modo comune di verticale del Hro-foro di SERIE di MOX-VTI si soffoca con la resistenza bassa. |
Tipo: |
Choke modalità comuni |
Temperatura di esercizio: |
-40°C a +105°C |
Caratteristica: |
forza meccanica eccellente |
Materiale: |
Il centro e cavo e base |
Campione: |
libero |
Nome del prodotto: |
Il modo comune di verticale del Hro-foro di SERIE di MOX-VTI si soffoca con la resistenza bassa. |
Tipo: |
Choke modalità comuni |
Temperatura di esercizio: |
-40°C a +105°C |
Caratteristica: |
forza meccanica eccellente |
Materiale: |
Il centro e cavo e base |
Campione: |
libero |
Descrizione:
La serie MOX-VTI di induttanze in modalità comune offre una resina epossidica rinforzata
costruzione con montaggio a spina a L di livello industriale che offre eccellenti prestazioni
resistenza meccanica, alta affidabilità e bassa resistenza.
CARATTERISTICHE:
• A basso costo.
• Temperatura di esercizio: da -40 ° C a + 105 ° C.
• Temperatura di conservazione: da -40 ° C a + 105 ° C.
• A norma RoHS.
• Bassa resistenza e aumento di temperatura.
SPECIFICHE ELETTRICHE:
Parte Numero | Induttanza (mH) Min. | RMS stimato attuale (Amp) | DCR Ciascuno Avvolgimento (Ω Max.) | Perdita (ΜH) Tipico |
MOX-VTI-1012-1R0 | 1.0 | 15.0 | 0,010 | 12 |
MOX-VTI-1012-2R0 | 2.0 | 9.0 | 0,020 | 25 |
MOX-VTI-1012-3R0 | 3.0 | 6.0 | 0,030 | 35 |
MOX-VTI-1012-4R0 | 4.0 | 3.5 | 0.40 | 45 |
MOX-VTI-1012-8R0 | 8.0 | 2.5 | 0,120 | 90 |
MOX-VTI-1012-100 | 10.0 | 2.2 | 0,240 | 130 |
MOX-VTI-1012-160 | 16,0 | 1.5 | 0,320 | 180 |
MOX-VTI-1522-1R2 | 1.2 | 15 | 0,010 | 12 |
MOX-VTI-1522-2R0 | 2.0 | 8.7 | 0,020 | 25 |
MOX-VTI-1522-3R0 | 3.0 | 6.5 | 0,054 | 35 |
MOX-VTI-1522-4R0 | 4.0 | 5.4 | 0,105 | 45 |
MOX-VTI-1522-8R0 | 8.0 | 3.5 | 0,143 | 85 |
MOX-VTI-1522-100 | 10.0 | 3.0 | 0.35 | 130 |
MOX-VTI-1522-160 | 16,0 | 2.2 | 0.40 | 180 |
MOX-VTI-1730-3R0 | 3.0 | 15 | 0.009 | 20 |
MOX-VTI-1730-5R0 | 5.0 | 12 | 0.035 | 50 |
MOX-VTI-1730-120 | 12.0 | 6.8 | 0,098 | 95 |
MOX-VTI-1730-150 | 15.0 | 4.2 | 0.132 | 150 |
MOX-VTI-1730-220 | 22.0 | 3.2 | 0,352 | 280 |
MOX-VTI-1730-330 | 33,0 | 2.0 | 0.730 | 300 |
MOX-VTI-1730-560 | 56.0 | 1.8 | 1.0 | 550 |
MOX-VTI-2238-6R0 | 6.0 | 18 | 0,028 | 100 |
MOX-VTI-2238-100 | 10.0 | 15 | 0.033 | 120 |
MOX-VTI-2238-150 | 15.0 | 9.0 | 0,060 | 180 |
MOX-VTI-2238-220 | 22.0 | 6.0 | 0,117 | 180 |
MOX-VTI-2238-330 | 33,0 | 4.2 | 0.124 | 450 |
MOX-VTI-2238-720 | 72.0 | 2.6 | 0.50 | 600 |
MOX-VTI-2238-121 | 120.0 | 1.5 | 1.15 | 900 |
Dimensioni: