Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Shenzhen
Marca: Shareway
Certificazione: RoHS,ISO9001-2001
Numero di modello: EP-389SG
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 500/1000
Prezzo: Supportive
Imballaggi particolari: Bobina/vassoio
Tempi di consegna: Azione o 3 settimane
Termini di pagamento: TT, paypal, West union
Capacità di alimentazione: 1kk-pcs/month
Nome del prodotto: |
Trasformatore elettrico EP-389SG di commutazione per la lampada fluorescente del catodo freddo |
Utilizzo: |
Attrezzatura del microcomputer |
Lunghezza: |
17.75mm |
Larghezza: |
14.2mm |
Altezza: |
12.7mm |
Pece: |
2.5mm |
Nome del prodotto: |
Trasformatore elettrico EP-389SG di commutazione per la lampada fluorescente del catodo freddo |
Utilizzo: |
Attrezzatura del microcomputer |
Lunghezza: |
17.75mm |
Larghezza: |
14.2mm |
Altezza: |
12.7mm |
Pece: |
2.5mm |
Trasformatore elettrico EP-389SG di commutazione per la lampada fluorescente del catodo freddo
℃ elettrico di specifiche @25:
Parte Numero |
Potere (w) |
Vinput (CC) |
Uscita | Aus./diagonale | Azionamento |
Applicazione (Chilociclo) |
Pri Induttanza (uH) ±10% |
Perdita Induttanza (uH max) |
Ciao-vaso (Vrms) Pri-sec |
Dimensione W*L*H (millimetro) |
EP-427SG | 15,0 | 36-57V | 5.0V, 3.0A | / | / | 200 | 40 | 0,65 | 1500 | 17.75*14.2*12.7 |
EP-704SG | 15,0 | 36-57V | 12V, 1.25A | / | / | 200 | 40 | 0,6 | 1500 | 17.75*14.2*12.7 |
EP-602SG | 15,0 | 36-60V | 5.0V, 3.0A | 12V, 20mA | / | 250 | 64 | 1,5 | 1500 | 17.75*14.2*12.7 |
EP-547SG | 15,0 | 36-64V | 54V, 0.28A | 13.5V, 20mA | / | 250 | 32,4 | 1,0 | 1500 | 17.75*14.2*12.7 |
EP-546SG | 18,0 | 33-57V | 12V, 1.5A | 12V, 10mA | / | 250 | 100,5 | 0,9 | 1500 | 17.75*14.2*12.7 |
EP-527SG | 24,0 | 33-57V | 12V, 2.0A | 10V, 20mA | 5.0V, 10mA | 400 | 90 | 2,0 | 1500 | 17.75*14.2*12.7 |
EP-421SG | 25,0 | 33-57V | 5.0V, 5.0A | 12V, 30mA | / | 250 | 37 | 1,0 | 1500 | 17.75*14.2*12.7 |
EP-475SG | 25,0 | 33-57V | 12V, 2.1A | 12.5V, 30mA | / | 250 | 38 | 0,5 | 1500 | 17.75*14.2*12.7 |
EP-197SG | 27,0 | 33-57V | 15V, 1.8A | 12V, 20mA | / | 200 | 29 | 1,0 | 1500 | 17.75*14.2*12.7 |
EP-434SG | 30,0 | 33-57V | 12V, 2.5A | 15V, 20mA | / | 600 | 17,3 | 0,6 | 1500 | 17.75*14.2*12.7 |
EP-389SG | 30,0 | 33-57V | 12V, 2.5A | 12V, 10mA | / | 200 | 100,5 | 0,9 | 1500 | 17.75*14.2*12 |
Dimensioni: