 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Shenzhen
Marca: Shareway
Certificazione: RoHS,ISO9001-2001
Numero di modello: LPT4545ER1R0LP
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 500/1000
Prezzo: Supportive
Imballaggi particolari: Bobina/vassoio
Tempi di consegna: Azione o 3 settimane
Termini di pagamento: TT, paypal, West union
Capacità di alimentazione: 1kk-pcs/month
| Nome del prodotto: | 0.43A alla bobina d'arresto comune LPT4545ER1R0LP di modo 6.61A con la bobina di plastica | Materiale: | bobina in plastica | IDC stimato: | 0.43A a 6.61A | Applicazioni: | Applicazioni del convertitore di DC/DC | Gamma di temperatura di funzionamento: | -40 °C a °C +125 | Caratteristica: | I centri di PMP (produzione massimale possibile) | 
| Nome del prodotto: | 0.43A alla bobina d'arresto comune LPT4545ER1R0LP di modo 6.61A con la bobina di plastica | 
| Materiale: | bobina in plastica | 
| IDC stimato: | 0.43A a 6.61A | 
| Applicazioni: | Applicazioni del convertitore di DC/DC | 
| Gamma di temperatura di funzionamento: | -40 °C a °C +125 | 
| Caratteristica: | I centri di PMP (produzione massimale possibile) | 
0.43A alla bobina d'arresto comune LPT4545ER1R0LP di modo 6.61A con la bobina di plastica
Caratteristiche:
 Bobina di bobina d'arresto di comune-modo di SMD
 Supporto di superficie
 Bobine di bobina d'arresto del CMC
 filtro da Comune-modo
 Induttore toroidale di comune-modo
 Basso profilo e piccola dimensione SMD
 Adatto a saldatura di riflusso
 SBARAZZI le bobine di bobina d'arresto del comune-modo
 bobine di bobina d'arresto di Piccolo-profilo
 Bobine di bobina d'arresto di toroide del centro di ferrite
| MODELLO | STD. IND. (μH) | IND. TOL. | IND REALE. (LOC) (μH) | DCR (Ω) | IDC STIMATO (40 °C) (A) | IND. A IDC (LBIAS) (30%) | 
| LPT4545ER1R0LP | 1,0 | ± 15% | 0,838 | 0,004 | 6,61 | 0,53 a 7,09 | 
| LPT4545ER1R5LP | 1,5 | ± 15% | 1,21 | 0,005 | 6,08 | 0,76 a 5,91 | 
| LPT4545ER2R5LP | 2,5 | ± 15% | 2,71 | 0,009 | 5,01 | 1,71 a 3,94 | 
| LPT4545ER3R3LP | 3,3 | ± 15% | 3,35 | 0,012 | 4,22 | 2,11 a 3,54 | 
| LPT4545ER5R0LP | 5,0 | ± 15% | 5,66 | 0,019 | 3,32 | 3,57 a 2,73 | 
| LPT4545ER100LP | 10 | ± 15% | 10,9 | 0,034 | 2,52 | 6,84 a 1,97 | 
| LPT4545ER150LP | 15 | ± 15% | 14,8 | 0,049 | 2,10 | 9,31 a 1,69 | 
| LPT4545ER250LP | 25 | ± 15% | 26,3 | 0,084 | 1,61 | 16,5 a 1,27 | 
| LPT4545ER330LP | 33 | ± 15% | 34,3 | 0,119 | 1,34 | 21,6 a 1,11 | 
| LPT4545ER500LP | 50 | ± 15% | 51,0 | 0,180 | 1,09 | 32,1 a 0,91 | 
| LPT4545ER101LP | 100 | ± 15% | 105 | 0,342 | 0,81 | 66,2 a 0,63 | 
| LPT4545ER151LP | 150 | ± 15% | 150 | 0,509 | 0,66 | 94,7 a 0,53 | 
| LPT4545ER251LP | 250 | ± 15% | 248 | 0,831 | 0,52 | 94,7 a 0,53 | 
| LPT4545ER331LP | 330 | ± 15% | 335 | 1,194 | 0,43 | 211,0 a 0,35 | 
Immagine:
