 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong Cina
Marca: Shareway
Certificazione: CE UL RoHS ISO9001:2008
Numero di modello: DO5022P-102ML_
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 100/500/1000
Prezzo: Supportive
Imballaggi particolari: 250pcs/reel
Tempi di consegna: Azione o 3 settimane
Termini di pagamento: TT, Paypal
Capacità di alimentazione: 3000K.PCS/Month
| Nome del prodotto: | 1,0 - 1000 uH in basso induttori di potere di resistenza DO5022P-102ML_ SMD di CC | Induttanza: | 1,0 - 1000 uH | termini: | oro elettrolitico (μin <50) sopra nichel sopra il bronzo di phos. | Peso: | 2,8 – 3,9 g | Dimensioni: | 15.24*18.03*7.11mm | Tipo: | Induttore di potenza | 
| Nome del prodotto: | 1,0 - 1000 uH in basso induttori di potere di resistenza DO5022P-102ML_ SMD di CC | 
| Induttanza: | 1,0 - 1000 uH | 
| termini: | oro elettrolitico (μin <50) sopra nichel sopra il bronzo di phos. | 
| Peso: | 2,8 – 3,9 g | 
| Dimensioni: | 15.24*18.03*7.11mm | 
| Tipo: | Induttore di potenza | 
1,0 - 1000 uH in basso induttori di potere di resistenza DO5022P-102ML_ SMD di CC
Descrizione:
• Corrente eccellente che tratta – fino a 28,8 Asat.
 • La resistenza bassa di CC limita al minimo le perdite di potere
Ferrite del materiale del centro
 Oro elettrolitico compiacente di RoHS di termini (<50>
sopra il bronzo di phos. Altri termini disponibili a costo supplementare.
 Pesi 2,8 – 3,9 g
 Temperatura ambiente – 40°C a +85°C con la corrente di Irms, +85°C a
 +125°C con la corrente ridotta le imposte su
 Componente di temperatura di stoccaggio: – 40°C a +125°C.
 Imballaggio della bobina e del nastro: – 40°C a +80°C
 Resistenza riflussi massimi di saldatura di calore ai tre 40 secondi a
 +260°C, parti si è raffreddato alla temperatura ambiente fra i cicli
 Livello (MSL) 1 (vita illimitata di sensibilità di umidità del pavimento <30>
ad umidità relativa di 85%)
 Guasti a tempo (FIT)/tempo medio fra i guasti (MTBF)
 38 a miliardo ore/26.315.789 ore, calcolate per Telcordia SR-332
 Imballaggio dei 250 per nastro di plastica della bobina di 13 ″: ampio 32 millimetri,
 spesso 0,38 millimetri, 24 millimetri di gioco della tasca, 7,8 millimetri di profondità della tasca
| Numero del pezzo | L (μH) | Le percentuali tol | DCR massimo (Ohm) | SRF tipo (Megahertz) | Isat (A) | Irms (A) | |
| 10% goccia | 20% goccia | ||||||
| DO5022P-102ML_ | 1,0 | 20 | 0,009 | 80 | 27,6 | 28,8 | 8,6 | 
| DO5022P-222ML_ | 2,2 | 20 | 0,014 | 80 | 18,5 | 19,8 | 7,1 | 
| DO5022P-332ML_ | 3,3 | 20 | 0,018 | 60 | 14,5 | 15,5 | 6,2 | 
| DO5022P-562ML_ | 5,6 | 20 | 0,020 | 40 | 12,5 | 13,8 | 5,3 | 
| DO5022P-822ML_ | 8,2 | 20 | 0,029 | 30 | 10,3 | 11,5 | 4,8 | 
| DO5022P-103ML_ | 10 | 20 | 0,031 | 30 | 9,4 | 10,5 | 4,3 | 
| DO5022P-153ML_ | 15 | 20 | 0,036 | 22 | 7,5 | 8,2 | 4,0 | 
| DO5022P-223ML_ | 22 | 20 | 0,047 | 20 | 6,5 | 7,2 | 3,5 | 
| DO5022P-333ML_ | 33 | 20 | 0,066 | 15 | 5,2 | 6,1 | 3,0 | 
| DO5022P-473ML_ | 47 | 20 | 0,086 | 9 | 4,2 | 4,7 | 2,6 | 
| DO5022P-683_L_ | 68 | 20,10 | 0,13 | 8 | 3,7 | 4,1 | 2,3 | 
| DO5022P-104_L_ | 100 | 20,10 | 0,19 | 7 | 3,0 | 3,4 | 1,8 | 
| DO5022P-154_L_ | 150 | 20,10 | 0,25 | 6 | 2,5 | 2,8 | 1,5 | 
| DO5022P-224_L_ | 220 | 20,10 | 0,38 | 5 | 2,0 | 2,3 | 1,2 | 
| DO5022P-334_L_ | 330 | 20,10 | 0,56 | 4 | 1,7 | 1,9 | 1,0 | 
| DO5022P-474_L_ | 470 | 20,10 | 0,85 | 3 | 1,5 | 1,7 | 0,82 | 
| DO5022P-684_L_ | 680 | 20,10 | 1,1 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | 0,72 | 
| DO5022P-105_L_ | 1000 | 20,10 | 1,8 | 2,0 | 0,95 | 1,1 | 0,56 | 
1,0 - 1000 uH in basso induttori di potere di resistenza DO5022P-102ML_ SMD di CC
Forma e dimensioni:
