 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Shenzhen
Marca: Shareway
Certificazione: RoHS,CE,UL
Numero di modello: MOX-SPHC-1205/MOX-SPHC-1204/MOX-SPHC-0905
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 100/200/500
Prezzo: Supportive
Imballaggi particolari: Bobina
Tempi di consegna: Azione o 3 settimane
Termini di pagamento: TT, paypal, West union
Capacità di alimentazione: 1kk-pcs/month
| Nome del prodotto: | Induttore di potere di MOX-SPHC-1205/MOX-SPHC-1204/MOX-SPHC-0905 SMD | Dimensioni: | 13.9*13.5*3.7mm | induttore: | 0.36 - 10uH | Tipo: | Induttori ultra a corrente forte | ISAT: | 9 - 40 A | Campione: | libero | 
| Nome del prodotto: | Induttore di potere di MOX-SPHC-1205/MOX-SPHC-1204/MOX-SPHC-0905 SMD | 
| Dimensioni: | 13.9*13.5*3.7mm | 
| induttore: | 0.36 - 10uH | 
| Tipo: | Induttori ultra a corrente forte | 
| ISAT: | 9 - 40 A | 
| Campione: | libero | 
Induttore di potere di MOX-SPHC-1205/MOX-SPHC-1204/MOX-SPHC-0905 SMD
Descrizione:
L'induttore del chip è una ferita dell'elemento di induzione elettromagnetica con i conduttori isolati. È una componente induttiva comunemente usata. Il ruolo dell'induttore del chip: con la resistenza di CC il CA è una semplice dichiarazione, il segnale di CA è isolato, filtrato o si combina con i condensatori, le resistenze, ecc. per formare un circuito sonoro. Induttanza selettiva di frequenza e di sintonizzazione: l'induttore ed il condensatore parallelamente possono formare il LC che sintonizza il circuito. C'è ne corrente nel circuito dell'induttore del chip genera un campo magnetico che agisce sul circuito.
| MOXIE NUMERO DEL PEZZO | INDUTTANZA (μH) ±20% @ 0ADC | IRMS (A) MASSIMO. | ISAT (A) MASSIMO. | DCR (mΩ) MASSIMO. | 
| MOX-SPHC-1205-R36M | 0,36 | 35 | 40 | 0,8 | 
| MOX-SPHC-1205-R47M | 0,47 | 32 | 38 | 0,9 | 
| MOX-SPHC-1205-R56M | 0,56 | 30 | 36 | 1,05 | 
| MOX-SPHC-1205-R68M | 0,68 | 29,2 | 32 | 1,3 | 
| MOX-SPHC-1205-1R0M | 1,0 | 24 | 28 | 2,2 | 
| MOX-SPHC-1205-1R5M | 1,5 | 20 | 22 | 2,6 | 
| MOX-SPHC-1205-2R2M | 2,2 | 17 | 20 | 4,0 | 
| MOX-SPHC-1204-R36M | 0,36 | 28 | 40 | 1,4 | 
| MOX-SPHC-1204-R47M | 0,47 | 26 | 38 | 1,6 | 
| MOX-SPHC-1204-R56M | 0,56 | 25 | 36 | 1,9 | 
| MOX-SPHC-1204-R68M | 0,68 | 23 | 32 | 2,4 | 
| MOX-SPHC-1204-1ROM | 1,0 | 20 | 28 | 3,5 | 
| MOX-SPHC-1204-1R5M | 1,5 | 12 | 20 | 7,5 | 
| MOX-SPHC-1204-2R2M | 2,2 | 11,5 | 16,5 | 8,56 | 
| MOX-SPHC-1204-3R3M | 3,3 | 10,0 | 14 | 10,0 | 
| MOX-SPHC-1204-4R7M | 4,7 | 8,0 | 13 | 13,5 | 
| MOX-SPHC-1204-6R8M | 6,8 | 6,5 | 11 | 24,0 | 
| MOX-SPHC-1204-100M | 10,0 | 5,0 | 9 | 35,0 | 
| MOX-SPHC-0905-R36M | 0,36 | 32 | 40 | 1,2 | 
| MOX-SPHC-0905-R47M | 0,47 | 30 | 38 | 1,5 | 
| MOX-SPHC-0905-R68M | 0,68 | 23 | 32 | 2,4 | 
| MOX-SPHC-0905-1R0M | 1,0 | 18 | 22 | 3,8 | 
| MOX-SPHC-0905-1R5M | 1,5 | 15 | 20 | 4,5 | 
| MOX-SPHC-0905-2R2M | 2,2 | 12 | 16 | 5,4 | 
| MOX-SPHC-0905-3R3M | 3,3 | 10 | 14 | 7,1 | 
| MOX-SPHC-0905-4R7M | 4,7 | 9,0 | 13 | 12,3 | 
| MOX-SPHC-0905-6R8M | 6,8 | 7,0 | 11 | 20,5 | 
| MOX-SPHC-0905-100M | 10,0 | 5,0 | 9 | 26,5 | 
Induttore di potere di MOX-SPHC-1205/MOX-SPHC-1204/MOX-SPHC-0905 SMD
Dimensioni:

| MOXIE NUMERO DEL PEZZO | A (MASSIMO) | B (MASSIMO) | ¹ di C (MASSIMO) | C (MASSIMO) | D | E | G (Rif.) | H (Rif.) | L (Rif.) | 
| MOX-SPHC-1205 | 11,80 | 10,50 | 5,00 | 4,80 | 2,20 ± 0,5 | 2,90 ± 0,5 | 5,40 | 4,50 | 12,40 | 
| MOX-SPHC-1204 | 11,80 | 10,50 | 4,20 | 4,00 | 2,20 ± 0,5 | 2,90 ± 0,5 | 5,40 | 4,50 | 12,40 | 
| MOX-SPHC-0905 | 9,50 | 9,00 | 5,20 | 5,00 | 2,20 ± 0,5 | 2,90 ± 0,5 | 4,00 | 4,00 | 10,00 |